Za prvních 5 měsíců letošního roku, jsme přijali celkem 518 živočichů. Je to o 124 zvířat více než v loňském roce ke stejnému datu. Jde o návrat ke stále pokračujícímu trendu zvyšování počtu přijatých zvířat, který byl v loňském roce přerušen poměrně výrazným poklesem – celoročně o 81 ex.
Nejčastěji přijatými druhy jsou zajíc polní (48), kos černý (38), ježek západní (28), veverka obecná (27) a poštolka obecná 23.
Druhy s největším nárůstem počtu ve srovnání s loňskem, ukazuje následující tabulka.
Druh | I.-V. 2018 | I.-V. 2017 | Rozdíl |
Drozd zpěvný | 16 | 1 | 15 |
Vrabec domácí | 14 | 1 | 13 |
Racek chechtavý | 12 | 0 | 12 |
Netopýr hvízdavý | 10 | 0 | 10 |
Hrdlička zahradní | 11 | 3 | 8 |
Morčák velký | 11 | 3 | 8 |
Špaček obecný | 10 | 2 | 8 |
Zajíc polní | 48 | 41 | 7 |
Netopýr rezavý | 20 | 13 | 7 |
Netopýr večerní | 9 | 2 | 7 |
Poštolka obecná | 23 | 17 | 6 |
Puštík obecný | 20 | 14 | 6 |
Netopýr pestrý | 17 | 11 | 6 |
Sýkora koňadra | 16 | 10 | 6 |
Sýkora modřinka | 9 | 3 | 6 |
Čáp bílý | 6 | 0 | 6 |
U některých druhů naopak došlo k výraznému poklesu počtu.
Druh | I.-V. 2018 | I.-V. 2017 | Rozdíl |
Kalous ušatý | 5 | 19 | -14 |
Srnec obecný | 4 | 12 | -8 |
Rehek domácí | 1 | 9 | -8 |
Veverka obecná | 27 | 33 | -6 |
Káně lesní | 14 | 18 | -4 |
Pěnkava obecná | 0 | 4 | -4 |
Nejpřekvapivější je výrazný úbytek počtu mladých puštíků obecných a kalousů ušatých. Mladé puštíky jsme letos přijali jen tři a mladý kalous nebyl až do konce května ani jediný. Pravděpodobně se jednalo o vliv počasí. Poměrně tuhé mrazy v březnu zničily časné snůšky obou druhů.
Jde o předběžný přehled. Na podrobnou analýzu je potřeba mít k dispozici výsledky celého roku.
Text: Jan Kašinský